容量 | SD, SDHC, SDXC, SDUC |
128MB~2GB, 4GB~32GB,32GB~2TB | |
接口 | UHS-I UHS-II |
顺序读写速度等级 | Up to C10, U3, V90 |
随机读写速度等级 | A2 (IOPS) |
闪存类型 | SLC/pSLC/MLC/TLC/QL |
工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
工业级:-40℃ to +85℃ | |
产品外形 | Micro SD Card: 11mmx15mmx1mm |
SD Card: 24mm x 32mm x 1.2mm |
High Endurance 和 Industrial 系列支持 Smart Function :动态监测和反馈Flash状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,便于用户修正Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。
MK Micro SD Card 选型表 | |||||||
系列 | 容量 | 型号 | Flash 类型 | 关键特征 | 工作温度 | 保修 | 应用 |
Classical | 4GB | SDSDQAB-004G-MK | MLC | SD3.0 C10, U1, V10 | -25℃~85℃ | 1年 | 消费电子产品 |
8GB | SDSDQAB-008G-MK | ||||||
16GB | SDSDQAD-016G-MK | TLC | SD3.0 C10, U1, V10, A2 | -25℃~85℃ | 1年 | 消费电子产品 行车记录仪 安防监控 | |
32GB | SDSDQAD-032G-MK | ||||||
64GB | SDSDQAD-064G-MK | ||||||
Industrial | 32GB | MKUS032G-CGT1 | TLC | SD6.1, LDPC纠错 C10,U3,V30,A2 | -25℃~85℃ | 2年 | 无人机4K/8K录影 高速连拍设备 行车记录仪 工控设备 安防监控 执法仪 游戏机等 |
64GB | MKUS064G-CGT1 | ||||||
128GB | MKUS128G-CGT2 | ||||||
256GB | MKUS256G-CGT4 | ||||||
512GB | MKUS512G-CDN4 | ||||||
1TB | MKUS001T-CGN6 | QLC | SD6.1, LDPC纠错 C10,U3,V30,A2 | -25℃~85℃ | 2年 | ||
2TB | MKUS002T-CGY12 | QLC | |||||
Industrial WT | 128MB | MKUS128M-IXKU1 | SLC | SD2.0,Supports SD mode, SPI mode MTBF (est) 3,000,000 hours 擦写寿命10万次,数据保持力 10年 支持 Smart 功能,动态Flash健康状态监测 | -40℃~85℃ | 3年 | 工控设备 医疗设备 轨道交通 |
256MB | MKUS256M-IXKU1 | ||||||
512MB | MKUS512M-IXKU1 | ||||||
1GB | MKUS001G-IXKU2 | ||||||
8GB | MKUS008G-IGT1 | pSLC | SD6.1, C10,U3,V30,A2 高速持续写入不掉速 LDPC 纠错,擦写寿命3万次 TBW 高达 1920Terabytes MTBF (est) 3,000,000 hours 支持 Smart 功能,动态Flash健康状态监测 | -40℃~85℃ | 3年 | 高速连拍 车载、户外监控、医疗等 极端气候、高可靠性场景 | |
16GB | MKUS016G-IGT1 | ||||||
32GB | MKUS032G-IGT2 | ||||||
64GB | MKUS064G-IGT4 |
MK SD Card 选型表 | |||||||
系列 | 容量 | 型号 | Flash 类型 | 关键特征 | 工作温度 | 应用 | SD 总线接口 |
Industrial | 8GB | MKSD008G-CGT1 | MLC | SD3.0, C10,U1,V10,A1 | -25℃~85℃ | 工控设备 数码相机、激光雕刻机、3D打印机等 | |
32GB | MKSD032G-CGT1 | TLC | SD6.1 C10,U3,V30,A2 LDPC 纠错,高温特性稳定 支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况 | ||||
64GB | MKSD064G-CGT1 | ||||||
128GB | MKSD128G-CGT2 | ||||||
256GB | MKSD256G-CGT4 | ||||||
Industrial WT | 8GB | MKSD008G-IGT1 | pSLC | 工业宽温 P/E 周期3万次, 高达1920 TBW 支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况 SD6.1 C10,U3,V30,A2 高速持续写入不掉速 pSLC, LDPC 纠错 | -40℃~85℃ | 车载、轨道、医疗、户外监控、高速连拍等极端气候、高可靠性场景 | UHS-I |
16GB | MKSD016G-IGT1 | ||||||
32GB | MKSD032G-IGT2 | ||||||
64GB | MKSD064G-IGT4 | ||||||
128GB | MKSDH128G-CAN6 | pSLC | 8位总线,支持DDR(双倍速率) 高达200MB/s的写入速度 高速持续写入不掉速 C10,U3,V90,A2 | -25℃~85℃ | 专业级 摄像机 数码相机 专业摄影师的选择 | UHS-II | |
256GB | MKSDH256G-CAN6 | ||||||
512GB | MKSDH512G-CAN12 |
媲美SSD的性能、更高的可靠性、更低的功耗,适用于多处理环境的出色用户体验。
扫码关注米客方德
扫码关注米客方德
大陆:深圳市南山区桃源街道金骐智谷大厦1102
邮编:518055
电话:0755-26900702
邮箱:mk@mkfounder.com