SD NAND是储存卡的延伸,可直接贴片,又名贴片式TF卡、SD Flash 等,其内部集成高性能的闪存控制器,兼容 SD 协议,满足客户小型化、差异化、高可靠性的设计需求。
联系我们SD NAND是储存卡的延伸,可直接贴片,又名贴片式TF卡、SD Flash 等,其内部集成高性能的闪存控制器,兼容 SD 协议,满足客户小型化、差异化、高可靠性的设计需求。
产品优势:
小尺寸:6*8mm / 9*12.5mm
容量覆盖广:1/2/4/8/32/64/128/256/512Gbit
基于 SLC / pSLC / MLC/ TLC 设计,可靠性高,工业宽温级可选
BCH / LDPC纠错算法,磨损平均算法,标准SD2.0/3.0接口,即贴即用
比 SPI 更快的接口速度 (512Gbit 读速达168MB/s, 写速达139MB/s)
Smart Function:动态监测和反馈Flash状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,便于用户修正Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。
广泛应用于 ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐、全志 等平台,覆盖工业、车载、医疗、电力、通信和消费类领域
容量 | 1/2/4/8/32/64/128/256/512Gbit |
接口 | SD2.0/SD3.0 |
顺序读/写 | up to class10,UHS-1,U3,V30 |
闪存 | SLC/pSLC/MLC/TLC |
工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
工业级:-40℃ to +85℃ | |
封装尺寸 | LGA8 6x8mm; LGA16 9x12.5mm |
MK NAND 产品选型表 | |||||||
产品类型 | 容量 | 型号 | Flash类型 | P/E | 关键特征 | 工作温度 | 尺寸 |
MKDN系列(Nano SD NAND) | 16Gbit | MKDN016GCL-AA | MLC | 5,000 | C10, U1, V10, A1 支持1.8v/3.3v IO电压 | -25℃~85℃ | 9.0x12.5mm |
32Gbit | MKDN032GCL-AA | ||||||
64Gbit | MKDN064GCL-AA | ||||||
128Gbit | MKDN128GCL-ZA | TLC | 3,000 | LDPC 纠错 C10, U3, V30, A2 支持1.8v/3.3v IO电压 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -25℃~85℃ | 9.0x12.5mm | |
256Gbit | MKDN256GCL-ZA | ||||||
512Gbit | MKDN512GCL-ZAA | ||||||
32Gbit | MKDN032GIL-AA | pSLC | 30,000 | P/E Cycles 3万次, 工业级 C10, U1, V10, A2 支持1.8v/3.3v IO电压 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -40℃~85℃ | 9.0x12.5mm | |
64Gbit | MKDN064GIL-ZA | ||||||
128Gbit | MKDN128GIL-ZAA | ||||||
MKDV系列 | 1Gbit | MKDV1GIL-AST | SLC | 100,000 | C4, IOPS R/W 1343/35, 支持 Smart 功能 | -40℃~85℃ | 6.0x8.0mm |
2Gbit | MKDV2GIL-AST | C6, IOPS R/W 1491/80, 支持 Smart 功能 | |||||
4Gbit | MKDV4GIL-AST | C10, IOPS R/W 1633/90, 支持 Smart 功能 | |||||
8Gbit | MKDV8GIL-AST | C10, IOPS R/W 1915/141,支持 Smart 功能 | |||||
1Gbit | MKDV1GCL-ABA | SLC | 60,000 | -25℃~85℃ | 6.0x8.0mm | ||
2Gbit | MKDV2GCL-ABB | ||||||
4Gbit | MKDV4GCL-ABB | ||||||
8Gbit | MKDV08GIL-STPB | pSLC | 30,000 | 工业级 C10, U1, V10, A2 连续写入不掉速 支持 Smart 功能,动态Flash 健康状态监测 | -40℃~85℃ | 6.6x8.0mm | |
16Gbit | MKDV16GIL-STPB | ||||||
32Gbit | MKDV32GIL-STPB | ||||||
16Gbit | MKDV16GCL-STPA | MLC | 5,000 | C10, U1, V10, A2 | -25℃~85℃ | 6.6x8.0mm | |
32Gbit | MKDV32GCL-STPA | ||||||
64Gbit | MKDV64GCL-STPA |
车载、医疗、视频监控、数据采集设备、可穿戴设备、高端玩具、音乐播放器等
扫码关注米客方德
下一篇:eMCP
扫码关注米客方德
大陆:深圳市南山区桃源街道金骐智谷大厦1102
邮编:518055
电话:0755-26900702
邮箱:mk@mkfounder.com