32Gb/64Gb 更小的尺寸, 符合智能穿戴及IoT产品的小型化的需求
pSLC 技术,P/E 达3万次,在满足可靠性的同时,提供更优性价比
LDPC 纠错算法,极大提升了产品的可靠性(相比BCH纠错,LDPC的能力提升了一倍)
适用于 车载、电力、工控、视频监控、可穿戴设备等
容量 | 8GB/16GB/32GB/64GB |
接口 | eMMC5.1 |
工作电压 | VCC:2.7-3.6V |
VCCQ(Dual voltage):1.65-1.95V;2.7-3.6V | |
顺序读/写 | up to 300/200(MB/s) |
随机读/写 | up to 25K/15K(IOPS) |
闪存类型 | MLC/TLC |
工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
工业级:-40℃ to +85℃ | |
封装尺寸 | 153-ball VFBGA 11.5mmx13.0mmx1.0mm |
MK eMMC NAND 产品选型表 | |||||
容量 | 型号 | 工作温度 | 尺寸 | Flash类型 | 关键特征 |
4GB(32Gbit) | MKEMC004GT1M-C | -25℃~85℃ | 7.5x9mm | MLC | 小尺寸,MLC |
8GB(64Gbit) | MKEMC008GT2M-C | MLC | |||
8GB(64Gbit) | MKEV008GCB-SC510 | -25℃~85℃ | 11.5x13.5mm | MLC | MLC |
16GB(128Gbit) | MKEMF016GT1E-C | -25℃~85℃ | 11.5x13.5mm | TLC | LDPC 纠错 |
32GB(256Gbit) | MKEMF032GT1E-C | ||||
64GB(512Gbit) | MKEMF064GT1E-C | ||||
128GB(1Tbit) | MKEMF128GT1E-C | ||||
8GB(64Gbit) | MKEMC008GT1E-I | -40℃~85℃ | 11.5x13.5mm | MLC | MLC, 宽温 |
16GB(128Gbit) | MKEMF016GT1E-I | -40℃~85℃ | 11.5x13.5mm | TLC | LDPC 纠错,宽温 |
32GB(256Gbit) | MKEMF032GT1E-I | ||||
64GB(512Gbit) | MKEMF064GT1E-I | ||||
4GB(32Gbit) | MKEMC004GT1E-IE | -40℃~85℃ | 11.5x13.5mm | pSLC | 工业级宽温,P/E Cycles 3万次,LDPC 纠错 |
8GB (64Gbit) | MKEMF008GT1E-IE | ||||
16GB(128Gbit) | MKEMF016GT1E-IE | ||||
32GB(256Gbit) | MKEMF032GT2E-IE |
网络机顶盒、平板电脑、手机、视频监控等
扫码关注米客方德
下一篇:NAND
扫码关注米客方德
台湾:台北市(10682)大安区敦化南路二段71号4楼
电话:886-2-8770-7991#301
大陆:深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与永香路交汇处创汇国际中心1408
邮编:518055
电话:0755-26900702
邮箱:mk@mkfounder.com