容量 | SDHC, SDX |
4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | |
接口 | UHS-I UHS-II |
顺序读写速度等级 | C10, U3, V90 |
随机读写速度等级 | A2 (IOPS) |
闪存类型 | pSLC/MLC/3D TLC |
工作温度 | 商业级:-25℃ to +85℃ |
工业级:-40℃ to +85℃ | |
产品外形 | Micro SD Card: 11mmx15mmx1mm |
SD Card: 24mm x 32mm x 1.2mm |
High Endurance 和 Industrial 系列支持 Smart Function :动态监测和反馈Flash状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,便于用户修正Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。
存储卡产品选型表 | |||||||
产品外形 | 系列 | 容量 | 型号 | Flash 类型 | 关键特征 | 工作温度 | 应用 |
Micro SD Card | Classical | 4GB | SDSDQAB-004G-MK | MLC | SD3.0 C10, U1, V10 | -25℃~85℃ | 消费电子产品 |
8GB | SDSDQAB-008G-MK | ||||||
16GB | SDSDQAD-016G-MK | TLC | SD3.0 C10, U1, V10, A2 | -25℃~85℃ | 消费电子产品 | ||
32GB | SDSDQAD-032G-MK | ||||||
64GB | SDSDQAD-064G-MK | ||||||
High Endurance | 32GB | MKUS032G-CGT1 | TLC | SD6.1 C10,U3,V30,A2 LDPC 纠错,高温特性稳定 支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况 | -25℃~85℃ | 行车记录仪 安防监控 执法仪等 | |
64GB | MKUS064G-CGT1 | ||||||
128GB | MKUS128G-CGT2 | ||||||
256GB | MKUS256G-CGT4 | ||||||
Industrial | 8GB | MKUS008G-IGT1 | pSLC | 工业宽温 P/E 周期3万次, 高达1920 TBW 支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况 SD6.1 > C10,U3,V30,A2 高速持续写入不掉速 pSLC, LDPC 纠错 | -40℃~85℃ | 高速连拍 车载、户外监控、医疗等 极端气候、高可靠性场景 | |
16GB | MKUS016G-IGT1 | ||||||
32GB | MKUS032G-IGT2 | ||||||
64GB | MKUS064G-IGT4 | ||||||
SD Card | High Endurance | 32GB | MKSD032G-CGT1 | TLC | SD6.1 C10,U3,V30,A2 LDPC 纠错,高温特性稳定 支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况 | -25℃~85℃ | 数码相机、3D打印机、工控设备等 |
64GB | MKSD064G-CGT1 | ||||||
128GB | MKSD128G-CGT2 | ||||||
256GB | MKSD256G-CGT4 | ||||||
Industrial | 8GB | MKSD008G-IGT1 | pSLC | 工业宽温 P/E 周期3万次, 高达1920 TBW 支持 Smart 功能,动态监测 Flash 健康状况 SD6.1 C10,U3,V30,A2 高速持续写入不掉速 pSLC, LDPC 纠错 | -40℃~85℃ | 高速连拍、车载、户外监控、医疗等极端气候、高可靠性场景 | |
16GB | MKSD016G-IGT1 | ||||||
32GB | MKSD032G-IGT2 | ||||||
64GB | MKSD064G-IGT4 | ||||||
频繁、小数据量写入、低功耗应用等特种要求请与 MK 联络 |
媲美SSD的性能、更高的可靠性、更低的功耗,适用于多处理环境的出色用户体验。
扫码关注米客方德
扫码关注米客方德
大陆:深圳市龙岗区坂田街道创汇国际中心1408
邮编:518055
电话:0755-26900702
邮箱:mk@mkfounder.com